產(chǎn)品型號(hào):OCS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2016-07-11
簡(jiǎn)要描述:
OCS-D無(wú)線電子吊秤由秤體和儀表兩部分組成。其中,秤體采用了吊秤高精度電阻應(yīng)變式傳感器(產(chǎn)品)和高可靠性的傳力結(jié)構(gòu),儀表部分功能先進(jìn)、智能化程度高,產(chǎn)品適用于規(guī)定量程范圍內(nèi)的稱重計(jì)量。
無(wú)線吊秤『1噸無(wú)線吊鉤秤廠價(jià)出售』2噸帶打印吊秤價(jià)格
OCS-XC-D無(wú)線電子吊秤
型號(hào) | OCS-D-1 | OCS-D-3 | OCS-D-5 | OCS-D-10 | OCS-D-15 | OCS-D-20 | OCS-D-30 | OCS-D-40 | OCS-D-50 | ||
尺寸 (mm) | A | 615 | 610 | 630 | 720 | 940 | 940 | 997 | 1280 | 1280 | |
B | 265 | 285 | 310 | 320 | 400 | 400 | 430 | 530 | 530 | ||
C | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 370 | 370 | ||
稱量(Kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
重量(Kg) | 34 | 34 | 37 | 50 | 101 | 101 | 150 | 268 | 268 | ||
精度(Kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
電源 | 秤體 | 交直流兩用,充電一次使用120個(gè)小時(shí) | |||||||||
儀表 | 內(nèi)裝鎳氫電池組,充滿一次可使用120個(gè)小時(shí) | ||||||||||
無(wú)線傳輸 | 開(kāi)闊地>200米 | ||||||||||
超載報(bào)警 | 有 | ||||||||||
打印機(jī) | 16行針式打印機(jī) | ||||||||||
工作溫度 | -40℃- +75℃ | ||||||||||
安全系數(shù) | zui大稱量的300% |
無(wú)線吊秤『1噸無(wú)線吊鉤秤廠價(jià)出售』2噸帶打印吊秤價(jià)格